نادي بتروجيت موسم 2009–10
نادى بتروجيت الرياضى
| |
|---|---|
| موسم 2009-2010 | |
| رئيس النادي : قالب:رمز علم تاج الدين محرم | |
| المدير الفني : قالب:رمز علم مختار مختار | |
| بطولات الموسم | |
| الدوري المصري الممتاز | المركز الرابع |
| كأس مصر | دور ال8 |
| كأس الكنفدرالية | دور ال16 الأول |
| هداف الفريق | |
| الموسم : 16 هدف : قالب:رمز علم إيريك بيكوى الدوري : 13 هدف : قالب:رمز علم إيريك بيكوى | |
| الموسم الماضى 2008-2009 |
الموسم التالى 2010-2011 |
دخل بتروجيت هذا الموسم في ثلاثة مسابقات رسمية، الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس الكنفدرالية
وذلك جدول يوضح المسابقات الرسمية فقط
| المسابقة | الترتيب الحالى | المباراة الأولى | المباراة الأخيرة |
|---|---|---|---|
| ملف:Egyptian Football Association.svg الدوري المصري الممتاز | المركز الرابع | 7/8/2009 | 17/5/2010 |
| ملف:Egyptian Football Association.svg كأس مصر | دور ال8 | 22/5/2010 | 30/5/2010 |
| دور ال16 الأول | 12/2/2010 | 8/5/2010 |
أطقم الفريق
أطقم الفريق الأول هذا الموسم هو من تصميم شركة أمبرو للملابس الرياضية.
| قالب:Football kit box | قالب:Football kit box | قالب:Football kit box |
قائمة الفريق
الجهاز الفنى والأدارى
| المنصب | الاسم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الجهاز الفنى | |||||
| المدير الفنى | مختار مختار | ||||
| المدرب العام | محمود صالح | ||||
| المدرب المساعد | هانى العقبى | ||||
| مدرب حراس المرمى | إبراهيم عبد العزيز | ||||
| مدرب الأحمال | سعيد عبد العظيم | ||||
| مدير كرة القدم | سعيد مصطفى | ||||
| الجهاز الإداري | |||||
| المدير الإداري | مصطفى هنداوى | ||||
| إداري الفريق | طارق حماد | ||||
| الجهاز الطبى | |||||
| طبيب الفريق | مصطفى كمال | ||||
| علاج طبيعى | مدحت خلاف | ||||
| مناصب أخرى | |||||
| المشرف العام | منير كامل | ||||
قائمة اللاعبين
قالب:تشكيلة فريق كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:Fs mid
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:لاعب تشكيلة كرة قدم
قالب:نهاية تشكيلة كرة قدم
الدوري المصري الممتاز 2009/2010
جدول مباريات بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
| المباراة | ملعب بتروجيت | الخصم | ملعب الخصم |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 – 1 | الاتحاد السكندري | 1 - 0 |
| 2 | 2 – 3 | الزمالك | 1 – 2 |
| 3 | 1 - 1 | الإسماعيلى | 1 - 3 |
| 4 | 3 – 1 | الجونه | 1 – 0 |
| 5 | 2 - 2 | الإنتاج الحربى | 3 – 1 |
| 6 | 1 - 0 | غزل المحلة | 1 - 3 |
| 7 | 2 - 1 | اتحاد الشرطة | 0 - 0 |
| 8 | 1 - 4 | حرس الحدود | 1 - 3 |
| 9 | 0 – 1 | الاهلى | 2 - 1 |
| 10 | 0 - 0 | المصري | 0 - 1 |
| 11 | 1 – 1 | بترول أسيوط | 2 - 3 |
| 12 | 1 - 0 | المنصورة | 1 - 3 |
| 13 | 0 - 0 | إنبى | 0 - 0 |
| 14 | 2 - 1 | طلائع الجيش | 3 - 2 |
| 15 | 0 - 3 | المقاولون العرب | 1 – 1 |
سجل الأهداف في الدورى المصري الممتاز
| الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
| الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
| له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 9 |
| قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف |
ترتيب بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | النقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلى | 30 | 18 | 11 | 1 | 47 | 23 | 24 | 65 |
| 2 | الزمالك | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 55 |
| 3 | الإسماعيلى | 30 | 11 | 15 | 4 | 34 | 25 | 9 | 48 |
| 4 | بتروجيت | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 37 | 5 | 47 |
| 5 | أتحاد الشرطة | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 24 | 11 | 47 |
| 6 | حرس الحدود | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | 8 | 45 |
| 7 | الإنتاج الحربى | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 32 | 4 | 41 |
| 8 | إنبى | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 35 | -6 | 41 |
| 7 | طلائع الجيش | 30 | 9 | 13 | 8 | 42 | 38 | 4 | 40 |
| 10 | الاتحاد السكندري | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 36 | -9 | 35 |
| 11 | المقاولون العرب | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 34 | 2 | 34 |
| 12 | الجونه | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | -6 | 34 |
| 13 | المصري | 30 | 6 | 16 | 8 | 28 | 35 | -7 | 34 |
| 14 | غزل المحلة | 30 | 7 | 10 | 13 | 17 | 30 | -13 | 31 |
| 15 | المنصورة | 30 | 3 | 10 | 17 | 21 | 37 | -16 | 19 |
| 16 | بترول أسيوط | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 56 | -27 | 19 |
| بطل الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى دورى أبطال أفريقيا | |
| بطل كأس مصر ويتأهل إلى كأس الكنفدرالية | |
| ثاني الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى دورى أبطال أفريقيا | |
| ثالث الدورى المصري الممتاز ويتأهل إلى كأس الكنفدرالية | |
| يهبط إلى الدورى المصري الدرجة الثانية |
مباريات بتروجيت في الدورى المصري الممتاز
قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:Legend2 قالب:Legend2 قالب:Legend2
كأس مصر 2010
جدول مباريات بتروجيت في كأس مصر
| المباراة | الملعب | الخصم | النتيجة |
|---|---|---|---|
| دور ال32 | ستاد قناة السويس | القناة | 0 - 3 |
| دور ال16 | ستاد الرباط والأنوار | الرباط وأنوار السفن | 0 - 2 |
| دور ال8 | ستاد القاهرة الدولى | الأهلى | 1 - 0 |
سجل أهداف بتروجيت في كأس مصر
| الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
| الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
| له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف | |||||||
مباريات بتروجيت في كأس مصر
قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:Legend2 قالب:Legend2 قالب:Legend2
كأس الكنفدرالية 2010
جدول مباريات بتروجيت في كأس الكنفدرالية
| المباراة | ملعب بتروجيت | الخصم | ملعب الخصم |
|---|---|---|---|
| الدور الأول | 2 – 0 | ميامبيني - زنجبار | 2 - 2 |
| دور ال32 | 3 - 0 | الخرطوم - السودان | 1 - 2 |
| دور ال16 الأول | 1 - 1 | الصفاقسي - تونس | 1 - 0 |
سجل أهداف بتروجيت في كأس الكنفدرالية
| الشوط الأول | الشوط الثاني | ||||||||||
| الدقيقة 1:15 | الدقيقة 16:30 | الدقيقة 31:45 | الدقيقة 46:60 | الدقيقة 61:75 | الدقيقة 76:90 | ||||||
| له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف | قالب:هدف قالب:هدف | |||
مباريات بتروجيت في كأس الكنفدرالية
قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:صندوق كرة قدم قابل للطي قالب:Legend2 قالب:Legend2 قالب:Legend2
إحصائيات موسم 2009-2010
الأهداف والمشاركات في جميع البطولات
قالب:Extended football squad start قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player قالب:Efs player
سجل الأهداف في جميع البطولات
| الجنسية | الرقم | الاسم | الدوري المصري | كأس مصر | كأس الكنفدرالية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قالب:رمز علم | 28 | إيريك بيكوى | 13 | 0 | 3 | 16 |
| قالب:رمز علم | 18 | السيد حمدي | 7 | 0 | 2 | 9 |
| قالب:رمز علم | 24 | كوفى بيكوى | 5 | 1 | 0 | 6 |
| قالب:رمز علم | 4 | وليد سليمان | 4 | 0 | 1 | 5 |
| قالب:رمز علم | 23 | فرج شلبى | 3 | 0 | 0 | 3 |
| قالب:رمز علم | 5 | محمد كوفى | 2 | 0 | 1 | 3 |
| قالب:رمز علم | 11 | أسامة محمد | 1 | 0 | 1 | 2 |
| قالب:رمز علم | 20 | عاهد عبد المجيد | 1 | 0 | 1 | 2 |
| قالب:رمز علم | 2 | محمد حافظ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| قالب:رمز علم | 12 | أحمد شعبان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| قالب:رمز علم | 3 | حسن جمعة " كوندى " | 1 | 0 | 0 | 1 |
| قالب:رمز علم | 7 | عمرو حسن | 1 | 0 | 0 | 1 |
| قالب:رمز علم | 13 | كريم ذكرى | 1 | 0 | 0 | 1 |
| قالب:رمز علم | 14 | كمال على | 0 | 0 | 1 | 1 |
| قالب:رمز علم | 19 | محمد شعبان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| قالب:رمز علم | 31 | مروان محسن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| قالب:رمز علم | 8 | هانى حسن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| أهداف بطريق الخطأ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| إجمالي | 42 | 5 | 10 | 57 | ||
سجل الكروت الصفراء والحمراء في جميع البطولات
| المركز | الجنسية | الرقم | الاسم | الدوري المصري | كأس مصر | كأس الكنفيدرالية | المجموع | ||||
| قالب:Yel | قالب:Sent off | قالب:Yel | قالب:Sent off | قالب:Yel | قالب:Sent off | قالب:Yel | قالب:Sent off | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | قالب:رمز علم | 12 | أحمد شعبان | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| MF | قالب:رمز علم | 5 | محمد كوفى | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| MF | قالب:رمز علم | 4 | وليد سليمان | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| DF | قالب:رمز علم | 22 | محمود عبد العاطى " سمنة " | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| MF | قالب:رمز علم | 11 | أسامة محمد | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| MF | قالب:رمز علم | 14 | كمال على | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| DF | قالب:رمز علم | 13 | كريم ذكرى | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MF | قالب:رمز علم | 19 | محمد شعبان | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GK | قالب:رمز علم | 29 | أحمد فوزى | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FW | قالب:رمز علم | 28 | إيريك بيكوى | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DF | قالب:رمز علم | 3 | حسن جمعة " كوندى " | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| FW | قالب:رمز علم | 20 | عاهد عبد المجيد | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DF | قالب:رمز علم | 7 | عمرو حسن | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FW | قالب:رمز علم | 24 | كوفى بيكوى | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DF | قالب:رمز علم | 2 | محمد حافظ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MF | قالب:رمز علم | 6 | محمد رمضان " الفكهانى " | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MF | قالب:رمز علم | 8 | هانى حسن | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FW | قالب:رمز علم | 18 | السيد حمدي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GK | قالب:رمز علم | 30 | إبراهيم عبد الجواد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | قالب:رمز علم | 23 | فرج شلبى | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FW | قالب:رمز علم | 9 | علاء إبراهيم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | قالب:رمز علم | 23 | فرج شلبى | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MF | قالب:رمز علم | 10 | محمود عبد الحكيم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| إجمالي | 70 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 82 | 8 | |||
الإجمالي
| المباريات الملعوبه | 39 (30 الدوري المصري الممتاز - 3 كأس مصر - 6 كأس الكنفدرالية) |
| مباريات الفوز | 18 (13 الدوري المصري الممتاز - 2 كأس مصر - 3 كأس الكنفدرالية) |
| مباريات التعادل | 10 (8 الدوري المصري الممتاز - 2 كأس الكنفدرالية) |
| مباريات الهزيمه | 11 (9 الدوري المصري الممتاز - 1 كأس مصر - 1 كأس الكنفدرالية) |
| الأهداف المحرزه | 57 |
| اهداف الخصم | 43 |
| فرق الأهداف | 14 |
| البطاقات الصفراء | 82 |
| البطاقات الحمراء | 8 |
| الهداف | قالب:رمز علم إيريك بيكوى (16 هدف) |
| النقاط | 47/90 |
التشكيلة الأساسية

قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة قالب:علامة صورة
الأساسيين
| الرقم | المركز | الاسم | الجنسية | المشاركات |
|---|---|---|---|---|
| 29 | GK | أحمد فوزى | قالب:رمز علم | 27 |
| 7 | DF | عمرو حسن | قالب:رمز علم | 28 |
| 22 | DF | محمود عبد العاطى "سمنه" | قالب:رمز علم | 22 |
| 22 | DF | كريم ذكرى | قالب:رمز علم | 30 |
| 3 | DF | حسن جمعة "كوندى" | قالب:رمز علم | 24 |
| 11 | DF | أسامة محمد | قالب:رمز علم | 32 |
| 5 | MF | محمد كوفى | قالب:رمز علم | 32 |
| 19 | MF | محمد شعبان | قالب:رمز علم | 32 |
| 10 | MF | محمود عبد الحكيم | قالب:رمز علم | 33 |
| 28 | FW | إيريك بيكوى | قالب:رمز علم | 23 |
| 18 | FW | السيد حمدي | قالب:رمز علم | 31 |
الاحتياطيين
| الرقم | المركز | الاسم | الجنسية | المشاركات |
|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | إبراهيم عبد الجواد | قالب:رمز علم | 12 |
| 6 | DF | محمد رمضان "الفكهانى" | قالب:رمز علم | 14 |
| 14 | DF | كمال على | قالب:رمز علم | 27 |
| 23 | DF | فرج شلبى | قالب:رمز علم | 21 |
| 12 | MF | أحمد شعبان | قالب:رمز علم | 30 |
| 4 | MF | وليد سليمان | قالب:رمز علم | 26 |
| 24 | FW | كوفى بيكوى | قالب:رمز علم | 21 |
وصلات خارجية
قالب:Fb start قالب:مواسم نادي بتروجيت قالب:Fb end قالب:شريط بوابات