نتائج البحث
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.48 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٥ كيلوبايت (١٦٤ كلمة) - ١٩:٣٤، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.22 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٥ كيلوبايت (٢٨١ كلمة) - ٠٨:٤٩، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
- | Appearance = سائل عديم اللون | Solubility = <!-- ؟ غ/100 مل ماء --> ...٣ كيلوبايت (١٦٣ كلمة) - ٢١:٠٩، ١٥ يونيو ٢٠٢٤
- | Appearance = سائل | Solubility = <!-- ؟ غ/100 مل ماء --> ...٣ كيلوبايت (١٤٣ كلمة) - ٠٥:٤٨، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.05 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٤ كيلوبايت (١٥٧ كلمة) - ٢٣:١٧، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.245 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٤ كيلوبايت (١٧٤ كلمة) - ١٩:٥٦، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.11 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٥ كيلوبايت (١٧٨ كلمة) - ٠٨:٥٠، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
- ...ياء|الفيزياء]] '''الموجة الشعرية''' أو '''المويجة''' هي [[موجة]] على سطح [[سائل]] لها [[طول الموجة|طول موجي]] قصير للغاية لدرجة أن حركة السائل تحكم غالبا [ بالنسبة [[ماء|للماء]], λ<sub>c</sub> = 1.7 cm. ...٢ كيلوبايت (٩٤ كلمة) - ١٤:٤٠، ١٣ مارس ٢٠٢٣
- | Appearance =سائل عديم اللون | Solubility = 0.018 غ/100 مل ماء ...٤ كيلوبايت (١٧٢ كلمة) - ١٨:٢٤، ٢٨ يوليو ٢٠٢٣
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.87 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٣ كيلوبايت (١٥٢ كلمة) - ٢٣:١٧، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
- نسبة [[فاعلية (كيمياء)|فاعلية]] مذاب في سائل مذيب، مثل A في نظام [[ماء]]/سائل عضوي، فإنها تبقى ثابتة وتعتمد على الكمية الكلية A (بالتالي <math>[A]_{org} ...٣ كيلوبايت (١٠٥ كلمات) - ٢٢:٤٣، ١٧ أغسطس ٢٠٢٤
- ...ء <!-- مثلاً بلورات بيضاء، عديمة اللون، صفراء، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض، سائل عديم اللون، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.11 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل.. غ/مل، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٦ كيلوبايت (٢٥٩ كلمة) - ٢٣:١٧، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 1.46 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٥ كيلوبايت (٢٤٦ كلمة) - ٠٢:٤٢، ٤ يونيو ٢٠٢٣
- ...ورات إبرية بيضاء<!-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، مسحوق بلوري أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 1.12 غ/سم<sup>3</sup> <ref name="Lax"/> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٦ كيلوبايت (٤٥٤ كلمة) - ٠٣:٣٢، ١٧ يوليو ٢٠٢١
- ...وجة ال[[سائل]]. ويُمكن تعريف التوصيل الهيدروليكي بأنه قياس مدى سرعة انتقال سائل عبر مسام مادةٍ صلبة. * [[تجربة خزان ماء جوفي]] ...٤ كيلوبايت (١٩ كلمة) - ٠٥:٠١، ١٦ يونيو ٢٠٢٤
- ...= صلب عديم اللون<!-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، مسحوق بلوري أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> .... Springer, 1997, ISBN 3-540-60035-3, S. 536f {{أيقونة ألمانية}}</ref><!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٣ كيلوبايت (١٦٦ كلمة) - ٢٣:٢٠، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
- ...-- مثلاً بلورات بيضاء ، عديمة اللون ، صفراء ، مسحوق [[بلورة|بلوري]] أبيض ، سائل عديم اللون ، شغوف للرطوبة --> | Density = 2.36 غ/سم<sup>3</sup> <!-- سائل .. غ/مل ، صلب.. غ/سم<sup>3</sup> --> ...٥ كيلوبايت (٢٧٦ كلمة) - ٢٣:١٦، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
- | Appearance =سائل | Solubility = <!-- ؟ غ/100 مل ماء --> ...٤ كيلوبايت (٢٥٢ كلمة) - ٠١:١٣، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
- | Appearance = سائل | Solubility = <!-- ؟ غ/100 مل ماء --> ...٣ كيلوبايت (١٧٠ كلمة) - ١٢:١٢، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
- | Appearance =سائل | Solubility = 16.7 غ/ل ماء ...٤ كيلوبايت (٢٠٠ كلمة) - ١٣:٠٤، ١٥ نوفمبر ٢٠٢١