الدخل القومي الإجمالي

الدخل القومي الإجمالي (GNI) ويضم القيمة لجميع السلع والخدمات التي أُنْشِئَت داخل بلد ما في سنة واحدة (أي، في الناتج المحلي الإجمالي)، جنبا إلى جنب مع إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى (ولا سيما الفوائد وأرباح الأسهم).[١]
الدخل القومي الإجمالي ويتألف من: نفقات الاستهلاك الشخصي وإجمالي الاستثمارات الخاصة ونفقات استهلاك الحكومة، صافي الدخل من الأصول في الخارج (إيصالات الإيرادات الصافية) وإجمالي الصادرات من السلع والخدمات، بعد حسم مكونين: اجمالي الواردات من السلع والخدمات، وضريبة الأعمال غير المباشرة.
الدخل القومي الإجمالي شبيه بالناتج القومي الإجمالي (GNP)، إلا أنه في قياس الناتج القومي الإجمالي لا تخصم الضرائب التجارية غير المباشرة.
الدخل القومي الإجمالي (GNI) مقابل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
على سبيل المثال، فإن أرباح شركة مملوكة للولايات المتحدة تعمل في المملكة المتحدة ستحسب في الدخل القومي الإجمالي للولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. إذا أصبح بلد ما مثقل بالديون، ويدفع مبالغ فائدة كبيرة، سوف ينعكس ذلك إلى انخفاض الدخل القومي الإجمالي لكن لن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي. إذا باعت البلد مواردها لشركات اجنبية هذا أيضا سوف ينعكس إلى انخفاض الدخل القومي الإجمالي مع مرور الوقت لكن لن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي يبدو أكثر جاذبية بالنسبة للبلدان ذات الدين الوطني المتزايد والأصول المتقلصة.
الدخل القومي الإجمالي (GNI) مقابل الناتج القومي الإجمالي (GNP)
الناتج القومي الإجمالي هو مفهوم يسير جنبا إلى جنب مع الدخل القومي الإجمالي (GNI)، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وصافي الدخل القومي (NNI).
على النقيض من الدخل المحلي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي لا يأخذ في الحسبان التوازن بين الدخل عبر البلدان، مثل الفوائد والأرباح. على النقيض من الناتج المحلي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي يأخذ في الحسبان القيم من السلع والخدمات على أساس مواطنة أصحاب الأملاك لا على الإقليم الذي يمارس فيه النشاط.
| الرقم | الدولة | الدخل القومي الإجمالي (طريقة أطلس)[٢] | الدخل القومي الإجمالي[٣] | الناتج المحلي الإجمالي[٤] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| القيمة (أ) | أ- الناتج المحلي الإجمالي | القيمة (ب) | ب - الناتج المحلي الإجمالي | |||
| 1 | قالب:علم | 20,636,317 | 91,974 | 20,837,347 | 293,004 | 20,544,343 |
| 2 | قالب:علم | 13,181,372 | -426,779 | 13,556,853 | -51,298 | 13,608,151 |
| 3 | قالب:علم | 5,226,599 | 255,276 | 5,155,423 | 184,100 | 4,971,323 |
| 4 | قالب:علم | 3,905,321 | -42,299 | 4,058,030 | 110,410 | 3,947,620 |
| 5 | قالب:علم | 2,855,844 | -45,685 | 2,832,584 | 43,684 | 2,804,484 |
| 6 | قالب:علم | 2,777,405 | -77,891 | 2,816,805 | -38,491 | 2,855,296 |
| 7 | قالب:علم | 2,727,893 | 9,161 | 2,691,040 | -27,692 | 2,718,732 |
| 8 | قالب:علم | 2,038,376 | -45,488 | 2,106,525 | 22,661 | 2,083,864 |
| 9 | قالب:علم | 1,902,286 | 16,804 | 1,832,170 | -53,312 | 1,885,482 |
| 10 | قالب:علم | 1,665,565 | -47,776 | 1,694,054 | -19,287 | 1,713,341 |
الدخل القومي الإجمالي (طريقة أطلس) الاسمي
الاسمي، طريقة أطلس – مليون دولار أمريكي حالي دولار أمريكي (أعلى 15)[٥]
| المرتبة | 2021 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قالب:USA | ٢٣٬٣٩٣٬١١٧ | قالب:USA | ١٧٬٦١١٬٤٩١ | قالب:USA | ١٧٬٠٠١٬٢٩٠ | قالب:USA | ١٦٬٥٠١٬٠١٦ | قالب:USA | ١٥٬٧٢٧٬٢٩١ | قالب:USA | ١٥٬١٤٣٬١٣٧ | قالب:USA | ١٤٬٧٤٠٬٥٨٠ | قالب:USA | ١٥٬٠٠٢٬٤٢٨ | قالب:USA | ١٤٬٦٥١٬٢١١ | قالب:USA | ١٤٬٣٤٥٬٥٦٥ |
| 2 | قالب:CHN | ١٧٬٥٧٦٬٦٤٨ | قالب:CHN | ١٠٬٠٩٦٬٩٦٦ | قالب:CHN | ٩٬١١٠٬٣٣٣ | قالب:CHN | ٧٬٩٣٤٬٧٢١ | قالب:CHN | ٦٬٧٢٦٬٢٧٠ | قالب:CHN | ٥٬٧٥٢٬٣٢٠ | قالب:CHN | ٤٬٨٥٦٬٩٩٩ | قالب:JPN | ٤٬٨٣٥٬٥٥٣ | قالب:JPN | ٤٬٨١٢٬١١٩ | قالب:JPN | ٤٬٩٣١٬٤١٣ |
| 3 | قالب:JPN | ٥٬١٢٤٬٦١٩ | قالب:JPN | ٥٬٣٣٩٬٠٧٦ | قالب:JPN | ٥٬٨٩٩٬٩٠٥ | قالب:JPN | ٦٬١٠١٬٥٧٩ | قالب:JPN | ٥٬٧٧٥٬٦٣٣ | قالب:JPN | ٥٬٣٧٦٬٦٠١ | قالب:JPN | ٤٬٧٩٧٬٩٨٤ | قالب:CHN | ٤٬٠٧٠٬٨٦٠ | قالب:DEU | ٣٬٣٤٨٬٢٩١ | قالب:DEU | ٣٬١٦٠٬٥٢٩ |
| 4 | قالب:DEU | ٤٬٣٥٠٬٧٣٦ | قالب:DEU | ٣٬٨٥٣٬٦٢٣ | قالب:DEU | ٣٬٨٠٩٬٩٢٧ | قالب:DEU | ٣٬٧٥٤٬١٥٤ | قالب:DEU | ٣٬٨٠١٬٦٠٧ | قالب:DEU | ٣٬٦٦٢٬٥٢٤ | قالب:DEU | ٣٬٥٨٨٬٤٥٢ | قالب:DEU | ٣٬٦٠١٬٧٦٥ | قالب:CHN | ٣٬٢٨٣٬٥١٩ | قالب:CHN | ٢٬٦٨٥٬٢٠٦ |
| 5 | قالب:GBR | ٣٬١٧٠٬٢٣٩ | قالب:FRA | ٢٬٨٤٤٬٢٨٤ | قالب:FRA | ٢٬٨٦٩٬٨٨٣ | قالب:FRA | ٢٬٨٢٤٬٧١٣ | قالب:FRA | ٢٬٨٨٩٬٣٠٤ | قالب:FRA | ٢٬٨٤٧٬٧٠٣ | قالب:FRA | ٢٬٨٣١٬٥٥٣ | قالب:GBR | ٢٬٩٠٤٬٢٢٤ | قالب:GBR | ٢٬٨٣٥٬٨٠٥ | قالب:GBR | ٢٬٦٤٥٬٤٨٩ |
| 6 | قالب:IND | ٣٬١٢٣٬٩٦٧ | قالب:GBR | ٢٬٨٠١٬٤٩٩ | قالب:GBR | ٢٬٦٩٥٬٩٧٤ | قالب:GBR | ٢٬٦١٢٬٥٢٥ | قالب:GBR | ٢٬٥٤٢٬٥٩٣ | قالب:GBR | ٢٬٥٤٠٬٩٥٧ | قالب:GBR | ٢٬٦٦٦٬٩٣٩ | قالب:FRA | ٢٬٨٠٠٬٨٦٤ | قالب:FRA | ٢٬٥٧٦٬٦٤٢ | قالب:FRA | ٢٬٤١٤٬٨٢٠ |
| 7 | قالب:FRA | ٣٬٠٠٢٬٣٣٩ | قالب:BRA | ٢٬٤٢٩٬٧٢٠ | قالب:BRA | ٢٬٤٨٦٬٨٧٤ | قالب:BRA | ٢٬٤٣٢٬٠٦١ | قالب:ITA | ٢٬٢٣٧٬٩٥٨ | قالب:ITA | ٢٬٢٣٤٬٥٠٨ | قالب:ITA | ٢٬٢٢٧٬٣٥٨ | قالب:ITA | ٢٬٢٢٢٬١٤٣ | قالب:ITA | ٢٬٠٩٣٬٦٤٠ | قالب:ITA | ١٬٩٨٩٬٢٨٨ |
| 8 | قالب:ITA | ٢٬١٢٥٬٠٩٥ | قالب:ITA | ٢٬١٤٧٬٢٤٧ | قالب:ITA | ٢٬١٣٠٬٧٦٠ | قالب:ITA | ٢٬١٤٣٬٥٨٣ | قالب:BRA | ٢٬٢٠٧٬٩٢١ | قالب:BRA | ١٬٩١٦٬٢٦٠ | قالب:BRA | ١٬٥٧٢٬٤٣١ | قالب:ESP | ١٬٤٩٠٬٩٧٥ | قالب:CAN | ١٬٣٥٦٬٠١٧ | قالب:ESP | ١٬٢٤١٬٦٤١ |
| 9 | قالب:CAN | ١٬٩٧٥٬٦٨٧ | قالب:IND | ٢٬٠٢٧٬٩٦٤ | قالب:RUS | ١٬٩٨١٬٧٩١ | قالب:IND | ١٬٨٩٢٬٥٤٨ | قالب:IND | ١٬٧٥٥٬٧١٢ | قالب:IND | ١٬٥٥٥٬٦١٥ | قالب:ESP | ١٬٥١٩٬٣٣٩ | قالب:CAN | ١٬٤٨٤٬٣٤٥ | قالب:ESP | ١٬٣٥٣٬٠٣١ | قالب:CAN | ١٬٢٢٤٬٩٩٤ |
| 10 | قالب:KOR | ١٬٨٢٠٬٥٠٠ | قالب:RUS | ١٬٩٣٠٬٦٣٤ | قالب:IND | ١٬٩٥٢٬٨٤٧ | قالب:RUS | ١٬٨٢٣٬٢٩٩ | قالب:CAN | ١٬٦١٧٬٠٨٣ | قالب:CAN | ١٬٥١١٬٤٦٥ | قالب:CAN | ١٬٤٤٧٬٩٣٧ | قالب:BRA | ١٬٤٢٧٬٤٢٩ | قالب:BRA | ١٬١٥٢٬٧٧٢ | قالب:KOR | ٩٦٦٬٥٨٥ |
| 11 | قالب:RUS | ١٬٧٣٢٬٥٣٢ | قالب:CAN | ١٬٧٨٥٬٠٩٩ | قالب:CAN | ١٬٨٤٨٬٢٧٤ | قالب:CAN | ١٬٧٧٣٬٢٦٤ | قالب:RUS | ١٬٥٤٧٬٠١٠ | قالب:ESP | ١٬٤٩٦٬٣٦٣ | قالب:IND | ١٬٣٩٢٬٧٧٩ | قالب:RUS | ١٬٣٦٨٬٥٩٣ | قالب:IND | ١٬١١٧٬٤٦٣ | قالب:IND | ٩٤١٬٣٢٦ |
| 12 | قالب:BRA | ١٬٥٥٨٬٥١١ | قالب:AUS | ١٬٤٤٤٬٢٠١ | قالب:AUS | ١٬٥١٤٬٢٦٩ | قالب:ESP | ١٬٣٩٦٬٢٢١ | قالب:ESP | ١٬٤٥٥٬٧٥٨ | قالب:RUS | ١٬٤٢٥٬١٢٣ | قالب:RUS | ١٬٣١٨٬٤٩٥ | قالب:IND | ١٬٢٢٩٬١٣٩ | قالب:KOR | ١٬٠٩١٬٧٢٦ | قالب:MEX | ٩٢١٬٨٧٩ |
| 13 | قالب:AUS | ١٬٥٢٨٬٢٢٨ | قالب:ESP | ١٬٣٦٦٬٠٢٧ | قالب:ESP | ١٬٣٧٦٬٩٢٩ | قالب:AUS | ١٬٣٥٩٬٤١٧ | قالب:KOR | ١٬١٢٥٬٧٨٧ | قالب:KOR | ١٬٠٥٣٬٣٠٢ | قالب:KOR | ١٬٠٣٧٬٣٨١ | قالب:KOR | ١٬١١٨٬٦٤٧ | قالب:RUS | ١٬٠٧٩٬٩٩١ | قالب:BRA | ٨٩٨٬٠٦٣ |
| 14 | قالب:ESP | ١٬٤٣٢٬٥٨٦ | قالب:KOR | ١٬٣٦٥٬٧٩٧ | قالب:KOR | ١٬٢٩٨٬٩٥٨ | قالب:KOR | ١٬٢٣٢٬١٦٤ | قالب:AUS | ١٬١١٩٬٩٠٢ | قالب:MEX | ١٬٠٢٦٬٣١٦ | قالب:MEX | ٩٨٨٬٦٦٣ | قالب:MEX | ١٬٠٧٤٬٥٥٥ | قالب:MEX | ١٬٠٠٠٬٧٠٠ | قالب:RUS | ٨٣٠٬١٤٦ |
| 15 | قالب:MEX | ١٬٢٦٠٬٧٠٠ | قالب:MEX | ١٬٢٣٧٬٥٣٣ | قالب:MEX | ١٬٢٠٢٬٨٠٠ | قالب:MEX | ١٬١٦٧٬٢٩٢ | قالب:MEX | ١٬٠٦٨٬١٤٠ | قالب:AUS | ١٬٠٢٥٬١٨٦ | قالب:AUS | ٩٥٤٬٧٥٤ | قالب:AUS | ٩٠٠٬٠٦٢ | قالب:NLD | ٨٠٩٬١٠٦ | قالب:NLD | ٧٥٣٬٢٠٥ |
الدخل القومي الإجمالي (طريقة أطلس) تعادل القوة الشرائية
PPP – مليون دولار أمريكي دولي (أعلى 15)[٦]
| المرتبة | 2021 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قالب:CHN | ٢٧٬٠٧٠٬١١٠ | قالب:CHN | ٢١٬٣٦٦٬٠٥٧ | قالب:CHN | ١٧٬٩٦٦٬٨٩٣ | قالب:USA | ١٧٬٠٩١٬١٦٢ | قالب:USA | ١٦٬٥٩٦٬٠٨٤ | قالب:USA | ١٥٬٨٠٢٬٨٩٨ | قالب:USA | ١٥٬١٢١٬١٣٣ | قالب:USA | ١٤٬٤٩٤٬٤٦٠ | قالب:USA | ١٤٬٧٩١٬١٩٤ | قالب:USA | ١٤٬٥٨٥٬٧٢٣ | قالب:USA | ١٤٬١٤٠٬٧٧٠ |
| 2 | قالب:USA | ٢٣٬٣٩٣٬١١٧ | قالب:USA | ١٨٬٧٤٩٬٦٨٨ | قالب:USA | ١٧٬٨٢٣٬٢٠٠ | قالب:CHN | ١٦٬٤١٨٬٩٥٩ | قالب:CHN | ١٥٬١١٢٬٢٥٦ | قالب:CHN | ١٣٬٦٨٠٬٥٣٦ | قالب:CHN | ١٢٬٣٠٥٬٣٧٨ | قالب:CHN | ١١٬٠١٧٬٦٥٤ | قالب:CHN | ١٠٬٠٩٠٬٠٥٢ | قالب:CHN | ٨٬٩٩١٬٤٦٢ | قالب:CHN | ٧٬٦٣٧٬٧٩٠ |
| 3 | قالب:IND | ١٠٬٠٥٩٬٤٠٢ | قالب:IND | ٨٬٥٩٤٬٢٢٦ | قالب:IND | ٧٬٢٩٢٬٧٧٨ | قالب:IND | ٦٬٦٩٩٬٩٩٦ | قالب:IND | ٦٬١٧٩٬٥٦٧ | قالب:IND | ٥٬٧٩٤٬٥١٧ | قالب:IND | ٥٬٣١٤٬١٥٨ | قالب:IND | ٤٬٧٨٣٬٨٥٦ | قالب:JPN | ٤٬٤٣٣٬٢١٢ | قالب:JPN | ٤٬٤٠٨٬٣٣٣ | قالب:JPN | ٤٬١٨٠٬٥٩٥ |
| 4 | قالب:JPN | ٥٬٦٠١٬٤٣٣ | قالب:JPN | ٥٬٤٤٣٬٨٤٢ | قالب:JPN | ٤٬٨٤٦٬٦٨٨ | قالب:JPN | ٤٬٨٤٤٬٨٤١ | قالب:JPN | ٤٬٧٠٠٬٧٤٠ | قالب:JPN | ٤٬٥٢٢٬٧٢٣ | قالب:JPN | ٤٬٤٣٧٬٣٧١ | قالب:JPN | ٤٬١٩٢٬٤٧١ | قالب:IND | ٤٬٣٧٦٬٧٤٣ | قالب:IND | ٤٬١٣٨٬٩٨٧ | قالب:IND | ٣٬٦٥٨٬٤٣٥ |
| 5 | قالب:DEU | ٤٬٩٦١٬٠٠٠ | قالب:DEU | ٤٬٣٩٤٬٧٨٦ | قالب:DEU | ٤٬٢٤٣٬١٦٣ | قالب:DEU | ٤٬٠٩٧٬٧٧٥ | قالب:DEU | ٣٬٨٩٠٬٠٠٩ | قالب:DEU | ٣٬٦٣٤٬١٥١ | قالب:DEU | ٣٬٥٠٥٬٤٦٠ | قالب:DEU | ٣٬٤٠٧٬٩٢٢ | قالب:DEU | ٣٬٢٨٦٬٦٤٤ | قالب:DEU | ٣٬١٧٠٬٠٧٧ | قالب:DEU | ٣٬٠٠٦٬٨٩١ |
| 6 | قالب:RUS | ٤٬٦٦٨٬٨٤٥ | قالب:BRA | ٤٬١٧٥٬٤٦٩ | قالب:BRA | ٣٬٨٠٩٬٣٩٠ | قالب:BRA | ٣٬٦٥١٬٢٦٦ | قالب:BRA | ٣٬٤٧٤٬٠١٥ | قالب:BRA | ٣٬٢٩٣٬٥٥٩ | قالب:BRA | ٣٬١٥٧٬٥٢٢ | قالب:BRA | ٢٬٩٥٣٬٧٣٣ | قالب:BRA | ٢٬٨٣٦٬٤٨٦ | قالب:BRA | ٢٬٧٢٤٬٧٦٩ | قالب:BRA | ٢٬٦٠٣٬٦٩٤ |
| 7 | قالب:FRA | ٣٬٤٩٩٬٧٦٥ | قالب:RUS | ٣٬٣٠٥٬٧٢٥ | قالب:RUS | ٣٬٢٣٧٬٣٨٨ | قالب:RUS | ٣٬١٠٨٬٥٠٦ | قالب:RUS | ٣٬٢٥٤٬١٨٤ | قالب:RUS | ٣٬١٢٤٬٤٠٠ | قالب:RUS | ٢٬٨٣٧٬٦٧٢ | قالب:RUS | ٢٬٦٧٨٬١٥٠ | قالب:RUS | ٢٬٥٩٧٬٦٤٨ | قالب:GBR | ٢٬٣٢٥٬٢٥٨ | قالب:GBR | ٢٬٢٧٠٬٧٦٦ |
| 8 | قالب:IDN | ٣٬٤٧١٬١٦٩ | قالب:IDN | ٢٬٩٢٩٬٤٢٤ | قالب:FRA | ٢٬٦٥٥٬٥١٧ | قالب:FRA | ٢٬٦٢٥٬٣٤٦ | قالب:FRA | ٢٬٤٩٤٬٦٥٥ | قالب:FRA | ٢٬٤٩٥٬١٠٠ | قالب:FRA | ٢٬٣٨١٬٥٦٣ | قالب:FRA | ٢٬٢٩١٬٨٥٥ | قالب:GBR | ٢٬٣٤٣٬٠١٢ | قالب:RUS | ٢٬٢٨٨٬٦٥٧ | قالب:FRA | ٢٬٠٩٤٬١٦٠ |
| 9 | قالب:BRA | ٣٬٣٢٨٬١٠٥ | قالب:FRA | ٢٬٨٣٥٬٢٤٢ | قالب:IDN | ٢٬٥٩٢٬٣١٥ | قالب:GBR | ٢٬٤٨٣٬٨٠٢ | قالب:GBR | ٢٬٣٩٤٬٧٥٨ | قالب:GBR | ٢٬٣٤٣٬٩٣٤ | قالب:GBR | ٢٬٢٨١٬٢٨٠ | قالب:GBR | ٢٬٢٧٢٬٦٦٧ | قالب:FRA | ٢٬٣١٠٬٥٥٥ | قالب:FRA | ٢٬٢٢٤٬٠٩٧ | قالب:RUS | ٢٬٠٧١٬٦٦٩ |
| 10 | قالب:GBR | ٣٬٣٢٧٬٠٢٥ | قالب:GBR | ٢٬٧٦٣٬٣٨٢ | قالب:GBR | ٢٬٥٥٠٬٠٧٨ | قالب:IDN | ٢٬٤٣٦٬٨١٠ | قالب:IDN | ٢٬٢٧٥٬٨٠٢ | قالب:ITA | ٢٬١٢٤٬٧٥٥ | قالب:ITA | ٢٬٠٥٤٬٠١٩ | قالب:ITA | ٢٬٠١٦٬٥٠١ | قالب:ITA | ٢٬٠٥٠٬٦٠٧ | قالب:ITA | ١٬٩٧١٬٩٠٩ | قالب:ITA | ١٬٨٦٥٬١٤٤ |
| 11 | قالب:ITA | ٢٬٧٤٥٬٨٤٦ | قالب:ITA | ٢٬٣١٦٬٥٢٩ | قالب:ITA | ٢٬١٥٥٬١٥٣ | قالب:ITA | ٢٬١٤٨٬٥٠٢ | قالب:ITA | ٢٬١٣٤٬٨٣٩ | قالب:IDN | ٢٬١٠٦٬٩٦١ | قالب:IDN | ١٬٩٤٩٬٠٢١ | قالب:IDN | ١٬٧٩٨٬٥٤١ | قالب:IDN | ١٬٧٠٥٬٠٦٦ | قالب:IDN | ١٬٥٦٨٬٢٦٣ | قالب:IDN | ١٬٤٣٤٬٢٤٨ |
| 12 | قالب:TUR | ٢٬٥٥٣٬٢٠٩ | قالب:MEX | ٢٬٢٦٢٬٩١٩ | قالب:MEX | ٢٬١١١٬٢٠٦ | قالب:MEX | ١٬٩٣٩٬٧٥٣ | قالب:MEX | ١٬٩٤١٬٦٨٢ | قالب:MEX | ١٬٨٥٩٬٢٦٤ | قالب:MEX | ١٬٧١٠٬١٣٢ | قالب:MEX | ١٬٥٩٧٬٦٥٦ | قالب:MEX | ١٬٦١١٬٣٧٢ | قالب:MEX | ١٬٥١٦٬٢٣٦ | قالب:MEX | ١٬٤٣٢٬٢٩٥ |
| 13 | قالب:MEX | ٢٬٥٤٤٬٧٢٠ | قالب:TUR | ١٬٩٠٧٬٤٨٦ | قالب:KOR | ١٬٦٩٦٬٩٥٥ | قالب:KOR | ١٬٦٥٢٬٠٨١ | قالب:KOR | ١٬٦٢٧٬٨١٢ | قالب:KOR | ١٬٥٦٨٬٦٣١ | قالب:KOR | ١٬٥٠٦٬٨١٢ | قالب:ESP | ١٬٤٩٢٬٦٥٨ | قالب:ESP | ١٬٥٠٨٬٤١٢ | قالب:ESP | ١٬٤٤٧٬٧١٨ | قالب:ESP | ١٬٣٤٦٬٢٧٧ |
| 14 | قالب:KOR | ٢٬٤٥٧٬٤٤٣ | قالب:KOR | ١٬٨٣٣٬٩١٤ | قالب:CAN | ١٬٥٧٦٬٤٩٥ | قالب:SAU | ١٬٥٤٩٬٨٢٢ | قالب:ESP | ١٬٤٩٧٬١٦٧ | قالب:ESP | ١٬٤٩٤٬١٨١ | قالب:ESP | ١٬٤٨٦٬٦٨٧ | قالب:KOR | ١٬٣٩٣٬١٠٨ | قالب:KOR | ١٬٤٠٥٬٦١٢ | قالب:KOR | ١٬٣٥٠٬٤٠٧ | قالب:KOR | ١٬٢٤٦٬٣٨٢ |
| 15 | قالب:CAN | ١٬٩٧٦٬٩٦٥ | قالب:SAU | ١٬٧٩٩٬٧٤٠ | قالب:ESP | ١٬٥٥٦٬٦٠٠ | قالب:CAN | ١٬٥٣٥٬٤٤٠ | قالب:SAU | ١٬٤٨٨٬١٠٠ | قالب:CAN | ١٬٤٠١٬٤٤٧ | قالب:CAN | ١٬٣٣٦٬٦٤٦ | قالب:CAN | ١٬٢٧٩٬٧٠٢ | قالب:CAN | ١٬٣١٣٬١٣٤ | قالب:CAN | ١٬٢٧١٬٠٢٧ | قالب:CAN | ١٬٢١٢٬٢٠٠ |
مراجع
قالب:مراجع قالب:قوائم الدول حسب الناتج القومي المحلي قالب:شريط بوابات قالب:ضبط استنادي