نتائج البحث
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
- ...ذب مركزي|القوة المركزية]]، وتسارع [[مد وجزر|المد والجزر]] بسبب [[الشمس]] [[القمر|والقمر]] [[كوكب|والكواكب]]، وغيرها من القوى التطبيقية. مقاييس الجاذبية تقيس === استكشاف الجاذبية === ...١٤ كيلوبايت (٢٦٠ كلمة) - ٢١:٥٠، ٣ يناير ٢٠٢٥
- ...وتخزين واستخدام المواد التي عُثر عليها أو صنعت على أجرام فلكية أخرى (مثل [[القمر]] و[[المريخ]] و[[كويكب|الكويكبات]] وما إلى ذلك) بدلًا من إحضار هذه المواد م ...لحفظ الحياة والوقود ومواد البناء والطاقة لحمولات المركبات الفضائية أو أطقم استكشاف الفضاء. أصبح من الشائع للغاية الآن بالنسبة للمركبات الفضائية ومركبات استطلا ...٣٦ كيلوبايت (١٬٦٠٩ كلمات) - ٠١:٣٨، ٩ فبراير ٢٠٢٣
- ...تخدام المصاعد الفضائية في المناطق ذات الجاذبية الأضعف في النظام الشمسي مثل القمر والمريخ.<ref>[[هانز مورافيك]] (1978). [http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/proje ...ل لا يصدق خيوط قوية من الكربون مع طرف واحد يرتكز على الأرض والآخر يمتد إلى القمر الصناعي في المدار الثابت بالنسبة للأرض.والآن، فإن مجموعة من العلماء اليابان ...١٥ كيلوبايت (٣٣٨ كلمة) - ٢٠:٣٦، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
- يُحدَدْ مدار القمر بفجوة موجودة في الحلقة ولذا فهناك حليقة رفيعة خارج مداره، وتوجد حليقة صغيرة ...خل مباشرة من مدار أملثيا على الرغم من أنه قد يكون له امتداد صغير خارج مدار القمر الصناعي المنتهي بالقرب من رنين 4 : 3 مع ثيبي.<ref name=dePater2008>{{استشها ...٤٠ كيلوبايت (١٬٦٠١ كلمة) - ١٥:٢٨، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
- * بمقارنة موقع كل من [[القمر]] و[[المريخ]] مع مواقعها المتوقعة، كان [[أمريكو فسبوتشي|فسبوتشي]] قادرا على * أولاً، أنه يتطلّب حدوث حدث فلكي معين (اصطفاف القمر والمريخ على نفس السوية بالنسبة للأرض)، وهذا يتطلّب المراقبة المستمرة لاستبا ...١٩ كيلوبايت (٢٠٨ كلمات) - ٢٠:٥٢، ٢٩ يناير ٢٠٢٥
- {{عن|جرم القمر التابع للأرض||قمر (توضيح)}} |الاسم = القمر ...١٣٧ كيلوبايت (٥٬٦٥١ كلمة) - ٠٧:٢٨، ٧ فبراير ٢٠٢٥
- ...ولو|رواد فضاء أبولو]] الذين سافروا إلى [[القمر]] وبالتالي لاحظوا أيضًا أفق القمر بالإضافة إلى ذلك. إلى الأفق الأرضي. بالإضافة إلى ذلك، تم تصوير آفاق العديد ...عيدًا عن الراصد كما هو على الأرض، [[المريخ|والرقم على المريخ]] 73٪، وعلى [[القمر]] 52٪، [[ميماس|والرقم في ميماس]] هو 18٪، وهكذا. ...٤٣ كيلوبايت (٩٥٣ كلمة) - ١٨:٠٦، ٨ فبراير ٢٠٢٥
- ...يخ العملاقة كصاروخ [[ساتورن 5|زحل 5]] الذي استعمل في استكشاف [[قمر (توضيح)|القمر]] خلال مشروع [[أبولو (توضيح)|أبولو]]. ...٣٠ كيلوبايت (٤١٣ كلمة) - ١٢:١٨، ١ مارس ٢٠٢٥
- ...ا أن جميع الأجرام التي تصنف أقمارا لا تعتبر متضمنة في أي تصنيف آخر، فمثلاً القمر [[تيتان (قمر)|تايتان]] كان سيُصنف على أنه [[كوكب قزم]] لو لم يَكن في مدار ح ...: بدون أي [[تلوث ضوئي|تلويث ضوئي]] في السماء أو [[ضوء]] مباشر وبدون وجود [[القمر]] في السماء (خاصة إذا كان [[بدر]]اً).</ref> وال<nowiki/>[[مذنب|مذنبات ا]]<n ...١٥١ كيلوبايت (٥٬١٥٩ كلمة) - ١٧:١٣، ١٣ مارس ٢٠٢٥
- ...شمسي]]. وعلى الرغم من أنهم حدَّدوا وجود موادٍّ أولية قابلة للاستثمار على [[القمر]] و[[كويكب|الكويكبات]] القريبة من الأرض التي تكون فيها [[طاقة شمسية|الطاقة ...اليابانية]] و[[إدارة الفضاء الوطنية الصينية|الصينية]] إنشاء مركز متقدم على القمر بعد عام 2025. ...١٩٥ كيلوبايت (٨٬١١٧ كلمة) - ١٦:٠٢، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤
- ...اعية تحتاج للتحرك من مدار إلى آخر ومن حين إلى آخر وهذا أيضا يتطلب دفع حياة القمر الاصطناعي مفيدة بشكل كبير فهي تستنفذ قدرتها لتصحيح مدارها.<ref>{{استشهاد وي ...سوف تتحقق السرعة، فعلى سبيل المثال SMART-1 استغرقت أكثر من سنة للوصول إلى القمر بينما الصاروخ الكيميائي يستغرق بضعة أيام؛ وذلك لأن المحرك الأيوني يحتاج إلى ...٩١ كيلوبايت (٢٬٣٧٧ كلمة) - ١٧:٢٦، ٣ يناير ٢٠٢٥
- ....html | تاريخ أرشيف = 28 مايو 2019 }}</ref> و[[هايابوسا]] التابعة ل[[منظمة استكشاف الفضاء اليابانية|منظمة بحوث الفضاء اليابانية]] التي زارت [[إيتوكاوا 25143|2 * [[شبيه القمر]]. ...٧٣ كيلوبايت (٣٬١٤٦ كلمة) - ١٤:٠٩، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤
- ...ونيز]] بدلا من [[عجلة حربية]] يقودها [[هيليوس (ميثولوجيا)|هيليوس]]، وعرف [[القمر]] بأنه يعكس ضوء الشمس.<ref> [[ملف:Moon transit of sun large.ogv|تصغير|يسار|250بك|مشهد ملتقط لعبور القمر بواسطة [[ستيريو (بعثة فضائية)|مسبار ستيريو]]<ref>{{استشهاد بويب ...٢٠٨ كيلوبايت (٨٬٥٤٩ كلمة) - ٢٣:٠٣، ١٠ مارس ٢٠٢٥
- ...الهندسة والفلك7.jpg|تصغير|300بك|مخطوطة لكتاب عربي في علم الفلك يوضح منازل القمر حول كوكب الأرض.]] ...لسند|وادي السند]]، لديهم معرفة تنبؤية وفهم أساسي لحركات ال[[الشمس|شمس]] و[[القمر]] وال[[نجم|نجوم]]. كانت النجوم والكواكب تعبد في كثير من الأحيان، ويعتقد أنه ...١٧٣ كيلوبايت (٤٬٤٢٤ كلمة) - ١٣:٢٠، ٢٨ فبراير ٢٠٢٥
- ...ارفارد دون أقواس|Nordtvedt|2003}}}}، تم القياس من أجل كتل الاختبار على متن القمر الصناعي [[مسبار الجاذبية B]] بدقة تفوق 0.3%.{{Refn|group=م|name=تم القياس|{ ...إلى أي موقع آخر ''X'' قبل إرسال الضوء من ''A'' إلى ''X''. ونتيجة لذلك، فإن استكشاف جميع الخطوط الضوئية العالمية ([[الجيوديسيات في النسبية العامة|الجيوديسية ال ...٢٦٤ كيلوبايت (١٠٬٤٦١ كلمة) - ٢١:٤٧، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤
- ...ن احصاء قطر زاوية النجم عن طريق قياس الانخفاض في سطوع النجم بدقة حين يحجبه القمر (أو ارتفاع السطوع عندما يعاود النجم ظهوره).<ref>{{استشهاد بدورية محكمة ...جمي أزرق بحجم 28. هذه النجوم تعتبر خافتة وهي بمثابة شمعة عيد ميلاد على سطح القمر إذا ما تمت رؤيتها من سطح الأرض.<ref>{{استشهاد بويب ...٢٤٢ كيلوبايت (٨٬٣٦٢ كلمة) - ٢١:٢٧، ٤ فبراير ٢٠٢٥